Dell Precision M7780 XCTOP7780EMEA-VP3A8 i9-13950HX 64GB 2TBSSD RTX4000 17.3″ FullHD W11P Taşınabilir İş İstasyonu
Stokta var
189.710,16 ₺
Stokta var
Stokta var
Mağaza:
Teknoraks
Son Görüntülenenler
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 94.855,08 ₺ | 189.710,16 ₺ |
3 | 63.236,72 ₺ | 189.710,16 ₺ |
6 | 31.618,36 ₺ | 189.710,16 ₺ |
9 | 21.078,91 ₺ | 189.710,16 ₺ |
12 | 16.441,55 ₺ | 197.298,57 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 94.855,08 ₺ | 189.710,16 ₺ |
3 | 63.236,72 ₺ | 189.710,16 ₺ |
6 | 31.618,36 ₺ | 189.710,16 ₺ |
9 | 21.078,91 ₺ | 189.710,16 ₺ |
12 | 16.441,55 ₺ | 197.298,57 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 94.855,08 ₺ | 189.710,16 ₺ |
3 | 63.236,72 ₺ | 189.710,16 ₺ |
6 | 31.618,36 ₺ | 189.710,16 ₺ |
9 | 21.078,91 ₺ | 189.710,16 ₺ |
12 | 16.441,55 ₺ | 197.298,57 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 94.855,08 ₺ | 189.710,16 ₺ |
3 | 63.236,72 ₺ | 189.710,16 ₺ |
6 | 31.618,36 ₺ | 189.710,16 ₺ |
9 | 21.078,91 ₺ | 189.710,16 ₺ |
12 | 16.441,55 ₺ | 197.298,57 ₺ |
Yalnızca bu ürünü satın almış olan giriş yapmış müşteriler yorum bırakabilir.
Yükleniyor...

Dell Precision M7780 XCTOP7780EMEA-VP3A8 i9-13950HX 64GB 2TBSSD RTX4000 17.3″ FullHD W11P Taşınabilir İş İstasyonu
189.710,16 ₺Stokta var
Yorumlar
Henüz yorum yok.