Dell Precision M3591 XCTOP3591EMEA_VP1A14 Ultra7 155H 64GB 2TBSSD RTX500 15.6″ FHD W11P Dizüstü İş İstasyonu-CNT015
Stokta var
91.410,04 ₺
Stokta var
Stokta var
Mağaza:
Teknoraks
Son Görüntülenenler
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 45.705,02 ₺ | 91.410,04 ₺ |
| 3 | 30.470,01 ₺ | 91.410,04 ₺ |
| 6 | 15.235,01 ₺ | 91.410,04 ₺ |
| 9 | 10.156,67 ₺ | 91.410,04 ₺ |
| 12 | 7.922,20 ₺ | 95.066,44 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 45.705,02 ₺ | 91.410,04 ₺ |
| 3 | 30.470,01 ₺ | 91.410,04 ₺ |
| 6 | 15.235,01 ₺ | 91.410,04 ₺ |
| 9 | 10.156,67 ₺ | 91.410,04 ₺ |
| 12 | 7.922,20 ₺ | 95.066,44 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 45.705,02 ₺ | 91.410,04 ₺ |
| 3 | 30.470,01 ₺ | 91.410,04 ₺ |
| 6 | 15.235,01 ₺ | 91.410,04 ₺ |
| 9 | 10.156,67 ₺ | 91.410,04 ₺ |
| 12 | 7.922,20 ₺ | 95.066,44 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 45.705,02 ₺ | 91.410,04 ₺ |
| 3 | 30.470,01 ₺ | 91.410,04 ₺ |
| 6 | 15.235,01 ₺ | 91.410,04 ₺ |
| 9 | 10.156,67 ₺ | 91.410,04 ₺ |
| 12 | 7.922,20 ₺ | 95.066,44 ₺ |
Yalnızca bu ürünü satın almış olan giriş yapmış müşteriler yorum bırakabilir.
Yükleniyor...
Dell Precision M3591 XCTOP3591EMEA_VP1A14 Ultra7 155H 64GB 2TBSSD RTX500 15.6″ FHD W11P Dizüstü İş İstasyonu-CNT015
91.410,04 ₺Stokta var

























Yorumlar
Henüz yorum yok.